Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| УК "Тауэр" | |||||
| МКД | Юрия Тена, Дом № 26 | 0 | 1 | 1 | 557.60 |
| МКД | Баумана, Дом № 235-а/1 | 2012 | 5 | 1 | 1046.20 |
| МКД | Норильская, Дом 6/4 | 2023 | 9 | 1 | 1921.50 |
| МКД | Волгоградская, Дом № 75 | 2015 | 8 | 1 | 1976.10 |
| МКД | Волгоградская, Дом № 79 | 2015 | 8 | 1 | 1979.70 |
| МКД | Пискунова, Дом № 148/2 | 2014 | 9 | 1 | 1980.40 |
| МКД | Волгоградская, Дом № 79/1 | 2015 | 8 | 1 | 1984.10 |
| МКД | Пискунова, Дом № 148/1 | 2014 | 9 | 1 | 2037.30 |
| МКД | Юрия Тена, Дом № 24 | 2014 | 12 | 1 | 2593.20 |
| МКД | Пискунова, Дом № 148 | 2014 | 10 | 1 | 2618.70 |
| МКД | Красный путь, Дом № 72/3 | 2014 | 9 | 1 | 2635.50 |
| МКД | Красный путь, Дом № 72/1 | 2014 | 9 | 1 | 2639.10 |
| МКД | Пискунова, Дом № 148/3 | 2014 | 9 | 1 | 2649.40 |
| МКД | Красный путь, Дом № 72/4 | 2014 | 9 | 1 | 2679.00 |
| МКД | Красный путь, Дом № 72/2 | 2014 | 9 | 1 | 2740.10 |
| МКД | Юрия Тена, Дом № 22 | 2014 | 12 | 1 | 3392.20 |
| МКД | Павла Красильникова, Дом № 219/3 | 2014 | 10 | 1 | 3519.00 |
| МКД | Муравьева, Дом № 4 | 2014 | 9 | 1 | 4125.20 |
| МКД | Норильская, Дом 6/2 | 2021 | 12 | 1 | 4465.60 |
| МКД | Пискунова, Дом № 148/4 | 2018 | 16 | 3 | 12345.10 |
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию