Иркутская обл, Иркутск г, Баумана, 235-а/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Баумана | 235-а/1 | 28544 руб. 70 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 5173 руб. 34 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 4283 руб. 87 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 4041 руб. 73 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 3835 руб. 43 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 2971 руб. 67 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 2352 руб. 97 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 2280 руб. 86 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1959 руб. 57 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1909 руб. 13 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1737 руб. 20 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1684 руб. 07 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1550 руб. 56 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1521 руб. 06 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1504 руб. 58 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1439 руб. 60 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1437 руб. 59 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1384 руб. 50 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1199 руб. 23 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1197 руб. 74 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1158 руб. 55 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1140 руб. 46 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1129 руб. 01 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1076 руб. 41 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1019 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77533.76
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 148/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 148/4 | 208777 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 131002 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 112206 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 100851 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 96482 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 93333 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 88809 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 61907 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 57433 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 52985 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 52107 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 40306 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 37170 руб. 09 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 28119 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 25896 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 25557 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 19155 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 18563 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 17896 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 16535 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 16007 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 14089 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 11885 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 11183 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 11065 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 11044 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 10564 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 10560 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 10394 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 10353 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 9690 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 9522 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 9039 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 8034 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 7648 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 7466 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 7388 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 6907 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 6854 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 6640 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 6139 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5795 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5792 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5673 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5580 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5469 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5430 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4920 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4776 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4773 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4499 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4491 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4415 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4410 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4409 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4349 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4344 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4296 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4270 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4239 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4135 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3993 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3990 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3859 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3734 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3715 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3690 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3670 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3581 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3528 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3528 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3445 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3426 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3417 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3408 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3399 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3368 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3352 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3348 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3341 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3284 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3284 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3263 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3248 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3235 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3170 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3167 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3103 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3093 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3090 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3086 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3068 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3061 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3055 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3055 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3050 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3046 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3046 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3040 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2989 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2981 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2964 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2962 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2956 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2939 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2917 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2897 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2868 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2852 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2825 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2817 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2802 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2799 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2757 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2722 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2630 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2615 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2609 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2599 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2575 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2572 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2570 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2563 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2561 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2458 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2439 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2347 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2342 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2316 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2306 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2302 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2290 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2288 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2284 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2285 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2280 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2275 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2271 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2265 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2258 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2242 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2214 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2205 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2195 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2183 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2182 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2170 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2170 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2163 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2159 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2154 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2151 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2150 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2141 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2141 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2138 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2138 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2135 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2133 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2123 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2122 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2120 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2100 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2100 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2096 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2094 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2090 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2090 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2090 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2077 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2072 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2072 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2067 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2067 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2067 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2067 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2053 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2048 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2036 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2030 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2026 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2011 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2011 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2010 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1997 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1974 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1958 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1956 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1953 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1954 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1940 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1936 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1932 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1928 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1926 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1921 руб. 97 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1918 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1916 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1913 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1910 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1909 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1905 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1904 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1902 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1879 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1879 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1877 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1875 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1871 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1864 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1852 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1829 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1820 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1818 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1818 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1813 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1813 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1809 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1786 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1758 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1749 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1731 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1731 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1731 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1724 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1724 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1714 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1713 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1707 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1700 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1698 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1692 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1655 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1653 руб. 13 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1629 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1627 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1622 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1612 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1598 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1594 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1574 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1539 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1537 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1533 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1529 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1529 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1525 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1520 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1519 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1510 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1493 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1484 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1477 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1472 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1430 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1426 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1421 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1414 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1408 руб. 95 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1407 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1395 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1395 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1395 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1395 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1388 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1386 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1367 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1346 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1338 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1324 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1320 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1317 руб. 95 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1311 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1311 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1311 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1311 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1302 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1298 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1290 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1285 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1261 руб. 97 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1258 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1232 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1225 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1215 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1216 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1215 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1211 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1208 руб. 09 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1208 руб. 09 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1206 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1205 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1200 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1193 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1193 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1189 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1188 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1170 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1166 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1153 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1150 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1149 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1127 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1118 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1112 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1109 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1103 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1103 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1100 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1100 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1100 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1090 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1087 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1081 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1059 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1044 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1039 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1031 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1030 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1020 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1019 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1018 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1015 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1015 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1015 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1015 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1008 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2121393.03
Иркутская обл, Иркутск г, Красный путь, 72/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красный путь | 72/1 | 374399 руб. 99 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 116195 руб. 94 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 48510 руб. 47 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 47693 руб. 88 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 33858 руб. 43 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 14951 руб. 26 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 9715 руб. 50 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 8168 руб. 92 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 7786 руб. 34 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 5124 руб. 32 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 4896 руб. 73 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 3036 руб. 60 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 3030 руб. 83 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 2719 руб. 37 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 2522 руб. 05 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 2261 руб. 09 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 2003 руб. 85 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1842 руб. 39 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1763 руб. 91 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1758 руб. 95 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1697 руб. 17 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1688 руб. 21 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1624 руб. 47 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1501 руб. 42 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1501 руб. 05 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1495 руб. 74 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1470 руб. 00 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1456 руб. 58 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1440 руб. 61 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1396 руб. 21 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1394 руб. 13 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1334 руб. 91 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1331 руб. 73 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1327 руб. 55 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1325 руб. 47 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1305 руб. 67 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1257 руб. 67 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1226 руб. 14 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1198 руб. 73 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1198 руб. 73 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1194 руб. 18 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1184 руб. 02 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1163 руб. 30 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1152 руб. 09 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1135 руб. 57 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1133 руб. 48 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1076 руб. 64 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1028 руб. 48 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1005 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 730485.86
Иркутская обл, Иркутск г, Красный путь, 72/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красный путь | 72/2 | 488682 руб. 31 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 456297 руб. 10 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 309340 руб. 89 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 10008 руб. 91 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 6616 руб. 30 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 6296 руб. 39 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 4478 руб. 80 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3792 руб. 52 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3765 руб. 62 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3436 руб. 39 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3015 руб. 27 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2876 руб. 15 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2810 руб. 56 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2801 руб. 82 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2741 руб. 70 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2700 руб. 85 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2328 руб. 98 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2209 руб. 56 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2114 руб. 19 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2114 руб. 19 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2101 руб. 78 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1988 руб. 28 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1794 руб. 16 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1725 руб. 90 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1659 руб. 33 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1620 руб. 23 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1522 руб. 39 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1494 руб. 00 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1490 руб. 70 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1484 руб. 13 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1479 руб. 38 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1345 руб. 70 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1288 руб. 67 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1188 руб. 77 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1182 руб. 77 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1139 руб. 22 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1078 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1344012.33
Иркутская обл, Иркутск г, Красный путь, 72/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красный путь | 72/3 | 271752 руб. 25 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 73704 руб. 47 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 67498 руб. 18 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 8767 руб. 56 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 5085 руб. 13 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 4754 руб. 07 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 4404 руб. 66 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 4080 руб. 48 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 3446 руб. 15 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 3301 руб. 88 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 3230 руб. 19 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 3050 руб. 37 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2688 руб. 82 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2669 руб. 43 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2669 руб. 43 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2590 руб. 79 коп. |
