Иркутская обл, Иркутск г, Баумана, 235-а/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Баумана | 235-а/1 | 31373 руб. 40 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 6036 руб. 60 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 3919 руб. 11 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 3809 руб. 69 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 3585 руб. 29 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 3517 руб. 96 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 3474 руб. 40 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 3467 руб. 01 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 2473 руб. 69 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 2185 руб. 61 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1910 руб. 98 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1708 руб. 55 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1550 руб. 56 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1504 руб. 58 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1498 руб. 99 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1497 руб. 96 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1437 руб. 59 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1391 руб. 63 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1384 руб. 50 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1306 руб. 51 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1286 руб. 03 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1182 руб. 55 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1076 руб. 41 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1037 руб. 68 коп. |
| Баумана | 235-а/1 | 1019 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84637.21
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 148/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 148/4 | 209964 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 131344 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 112567 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 101625 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 96886 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 93684 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 75571 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 62607 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 53664 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 48430 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 48381 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 41039 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 37556 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 28903 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 26239 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 26083 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 19338 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 18238 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 17811 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 17555 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 13860 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 12401 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 11733 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 11730 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 11727 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 11164 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 10161 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 8661 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 8425 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 8233 руб. 09 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 8053 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 7317 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 7238 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 6545 руб. 95 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 6350 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 6198 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 6106 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5687 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5162 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 5146 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4970 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4791 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4483 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4432 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4403 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4109 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4082 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4077 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4066 руб. 97 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 4037 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3969 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3927 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3832 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3639 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3632 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3526 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3296 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3289 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3226 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 3076 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2938 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2910 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2846 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2835 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2823 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2817 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2747 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2724 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2680 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2668 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2656 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2636 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2627 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2611 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2588 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2541 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2456 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2333 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2302 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2300 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2295 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2283 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2257 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2238 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2155 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2123 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 2047 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1936 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1927 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1921 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1878 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1789 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1716 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1699 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1664 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1657 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1653 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1625 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1584 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1512 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1502 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1461 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1439 руб. 09 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1439 руб. 09 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1435 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1330 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1301 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1269 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1256 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1254 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1248 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1223 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1223 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1223 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1222 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1222 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1222 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1220 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1216 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1212 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1189 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1187 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1187 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1185 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1183 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1180 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1180 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1180 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1180 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1180 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1178 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1178 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1178 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1174 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1172 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1170 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1170 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1170 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1160 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1157 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1155 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1155 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1143 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1134 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1125 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 148/4 | 1044 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1665521.6
Иркутская обл, Иркутск г, Муравьева, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Муравьева | 4 | 76342 руб. 75 коп. |
| Муравьева | 4 | 20737 руб. 50 коп. |
| Муравьева | 4 | 17477 руб. 64 коп. |
| Муравьева | 4 | 10351 руб. 35 коп. |
| Муравьева | 4 | 6508 руб. 77 коп. |
| Муравьева | 4 | 6117 руб. 34 коп. |
| Муравьева | 4 | 4421 руб. 22 коп. |
| Муравьева | 4 | 3951 руб. 10 коп. |
| Муравьева | 4 | 3764 руб. 20 коп. |
| Муравьева | 4 | 2875 руб. 10 коп. |
| Муравьева | 4 | 2826 руб. 57 коп. |
| Муравьева | 4 | 2826 руб. 57 коп. |
| Муравьева | 4 | 2811 руб. 24 коп. |
| Муравьева | 4 | 2807 руб. 43 коп. |
| Муравьева | 4 | 2807 руб. 43 коп. |
| Муравьева | 4 | 2807 руб. 43 коп. |
| Муравьева | 4 | 2807 руб. 43 коп. |
| Муравьева | 4 | 2803 руб. 59 коп. |
| Муравьева | 4 | 2803 руб. 59 коп. |
| Муравьева | 4 | 2803 руб. 59 коп. |
| Муравьева | 4 | 2803 руб. 59 коп. |
| Муравьева | 4 | 2795 руб. 92 коп. |
| Муравьева | 4 | 2795 руб. 92 коп. |
| Муравьева | 4 | 2791 руб. 41 коп. |
| Муравьева | 4 | 2784 руб. 44 коп. |
| Муравьева | 4 | 2772 руб. 96 коп. |
| Муравьева | 4 | 2757 руб. 64 коп. |
| Муравьева | 4 | 2757 руб. 65 коп. |
| Муравьева | 4 | 2753 руб. 81 коп. |
| Муравьева | 4 | 2753 руб. 81 коп. |
| Муравьева | 4 | 2753 руб. 81 коп. |
| Муравьева | 4 | 2749 руб. 99 коп. |
| Муравьева | 4 | 2746 руб. 17 коп. |
| Муравьева | 4 | 2746 руб. 17 коп. |
| Муравьева | 4 | 2738 руб. 50 коп. |
| Муравьева | 4 | 2738 руб. 50 коп. |
| Муравьева | 4 | 2730 руб. 84 коп. |
| Муравьева | 4 | 2730 руб. 84 коп. |
| Муравьева | 4 | 2616 руб. 08 коп. |
| Муравьева | 4 | 2576 руб. 32 коп. |
| Муравьева | 4 | 2472 руб. 93 коп. |
| Муравьева | 4 | 2436 руб. 06 коп. |
| Муравьева | 4 | 2432 руб. 05 коп. |
| Муравьева | 4 | 2424 руб. 57 коп. |
| Муравьева | 4 | 2420 руб. 75 коп. |
| Муравьева | 4 | 2413 руб. 10 коп. |
| Муравьева | 4 | 2413 руб. 10 коп. |
| Муравьева | 4 | 2409 руб. 25 коп. |
| Муравьева | 4 | 2405 руб. 42 коп. |
| Муравьева | 4 | 2202 руб. 65 коп. |
| Муравьева | 4 | 2135 руб. 32 коп. |
| Муравьева | 4 | 2125 руб. 96 коп. |
| Муравьева | 4 | 2125 руб. 96 коп. |
| Муравьева | 4 | 2125 руб. 96 коп. |
| Муравьева | 4 | 2122 руб. 12 коп. |
| Муравьева | 4 | 2114 руб. 47 коп. |
| Муравьева | 4 | 2114 руб. 47 коп. |
| Муравьева | 4 | 2114 руб. 48 коп. |
| Муравьева | 4 | 1984 руб. 30 коп. |
| Муравьева | 4 | 1961 руб. 34 коп. |
| Муравьева | 4 | 1953 руб. 66 коп. |
| Муравьева | 4 | 1953 руб. 66 коп. |
| Муравьева | 4 | 1949 руб. 84 коп. |
| Муравьева | 4 | 1900 руб. 43 коп. |
| Муравьева | 4 | 1714 руб. 66 коп. |
| Муравьева | 4 | 1355 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 291327.89
Иркутская обл, Иркутск г, Красный путь, 72/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красный путь | 72/1 | 379998 руб. 62 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 122472 руб. 62 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 49257 руб. 92 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 48986 руб. 77 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 31792 руб. 73 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 17919 руб. 49 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 10286 руб. 94 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 8055 руб. 32 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 6503 руб. 96 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 6355 руб. 87 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 3258 руб. 01 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 3030 руб. 21 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 2719 руб. 37 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 2054 руб. 37 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 2003 руб. 85 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1950 руб. 89 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1910 руб. 03 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1763 руб. 91 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1757 руб. 68 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1755 руб. 17 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1687 руб. 79 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1655 руб. 10 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1501 руб. 07 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1501 руб. 05 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1496 руб. 90 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1454 руб. 07 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1396 руб. 21 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1394 руб. 13 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1372 руб. 00 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1329 руб. 62 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1327 руб. 55 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1325 руб. 47 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1303 руб. 84 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1301 руб. 49 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1234 руб. 87 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1198 руб. 61 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1198 руб. 73 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1189 руб. 77 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1184 руб. 02 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1175 руб. 57 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1152 руб. 09 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1139 руб. 74 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1118 руб. 73 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1110 руб. 00 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1093 руб. 48 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1034 руб. 56 коп. |
| Красный путь | 72/1 | 1028 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 738738.67
Иркутская обл, Иркутск г, Красный путь, 72/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красный путь | 72/2 | 495338 руб. 01 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 462537 руб. 42 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 312116 руб. 93 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 8501 руб. 36 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 4158 руб. 57 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3347 руб. 42 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3308 руб. 15 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3079 руб. 66 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3047 руб. 89 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3044 руб. 51 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 3015 руб. 27 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2810 руб. 56 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2801 руб. 82 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2741 руб. 70 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2526 руб. 77 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2307 руб. 93 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2268 руб. 41 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2205 руб. 53 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2198 руб. 37 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 2101 руб. 78 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1988 руб. 28 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1785 руб. 60 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1620 руб. 23 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1583 руб. 71 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1490 руб. 70 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1484 руб. 13 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1480 руб. 30 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1479 руб. 38 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1457 руб. 65 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1365 руб. 70 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1347 руб. 09 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1328 руб. 81 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1324 руб. 66 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1305 руб. 00 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1288 руб. 67 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1223 руб. 40 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1113 руб. 16 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1048 руб. 94 коп. |
| Красный путь | 72/2 | 1028 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1350201.76
Иркутская обл, Иркутск г, Красный путь, 72/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красный путь | 72/3 | 277505 руб. 83 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 76399 руб. 33 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 11729 руб. 48 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 7482 руб. 53 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 6807 руб. 16 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 5788 руб. 54 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 4680 руб. 69 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 3732 руб. 05 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 3677 руб. 34 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 3446 руб. 15 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 3110 руб. 70 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2687 руб. 29 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2669 руб. 43 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2669 руб. 43 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2582 руб. 59 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2485 руб. 89 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2478 руб. 42 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2473 руб. 08 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2467 руб. 60 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2427 руб. 29 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2372 руб. 20 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2193 руб. 77 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2117 руб. 29 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2081 руб. 90 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2073 руб. 02 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 2030 руб. 93 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1907 руб. 98 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1859 руб. 87 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1824 руб. 22 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1761 руб. 67 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1723 руб. 48 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1704 руб. 10 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1679 руб. 18 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1671 руб. 49 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1591 руб. 64 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1586 руб. 23 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1511 руб. 03 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1492 руб. 67 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1469 руб. 27 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1443 руб. 11 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1259 руб. 83 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1234 руб. 43 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1184 руб. 72 коп. |
| Красный путь | 72/3 | 1035 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 468110.47
Иркутская обл, Иркутск г, Павла Красильникова, 219/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павла Красильникова | 219/3 | 416428 руб. 69 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 392668 руб. 61 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 135606 руб. 15 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 81025 руб. 19 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 71581 руб. 57 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 70957 руб. 76 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 57213 руб. 93 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 50743 руб. 16 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 41622 руб. 79 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 41281 руб. 34 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 33748 руб. 63 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 32009 руб. 54 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 31873 руб. 03 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 30304 руб. 08 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 24784 руб. 40 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 17739 руб. 14 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 13997 руб. 54 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 10779 руб. 25 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 9274 руб. 29 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 9079 руб. 90 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 8725 руб. 27 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 7731 руб. 11 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 7319 руб. 35 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 6921 руб. 47 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 6856 руб. 85 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 6843 руб. 02 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 6400 руб. 91 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 5683 руб. 16 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 5481 руб. 77 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 5384 руб. 57 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 5015 руб. 62 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 3873 руб. 59 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 3850 руб. 52 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 3135 руб. 82 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 3043 руб. 69 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 2485 руб. 72 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 2388 руб. 43 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 2348 руб. 37 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 2198 руб. 80 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1957 руб. 55 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1937 руб. 51 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1921 руб. 10 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1911 руб. 11 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1872 руб. 29 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1784 руб. 26 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1749 руб. 54 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1744 руб. 30 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1732 руб. 40 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1720 руб. 73 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1699 руб. 92 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1696 руб. 54 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1676 руб. 84 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1547 руб. 86 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1536 руб. 61 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1397 руб. 76 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1392 руб. 78 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1382 руб. 41 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1375 руб. 57 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1359 руб. 82 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1345 руб. 58 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1193 руб. 71 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1172 руб. 30 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1162 руб. 87 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1083 руб. 62 коп. |
| Павла Красильникова | 219/3 | 1081 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1708843.47
Иркутская обл, Иркутск г, Красный путь, 72/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красный путь | 72/4 | 519066 руб. 85 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 35158 руб. 24 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 20266 руб. 73 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 20221 руб. 43 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 13752 руб. 82 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 9573 руб. 52 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 6290 руб. 21 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 5195 руб. 45 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 5109 руб. 34 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 4855 руб. 72 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 3505 руб. 26 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 3272 руб. 97 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2998 руб. 88 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2913 руб. 94 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2821 руб. 80 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2492 руб. 42 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2421 руб. 58 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2269 руб. 94 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2095 руб. 70 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2096 руб. 42 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2083 руб. 47 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 2008 руб. 04 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1926 руб. 09 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1886 руб. 65 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1767 руб. 97 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1708 руб. 49 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1658 руб. 10 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1623 руб. 14 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1614 руб. 16 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1507 руб. 84 коп. |
| Красный путь | 72/4 | 1491 руб. 98 коп. |
